Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) (A) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -2.74% 2023-06-01 |
|
Franklin Brazil Opportunities Fund A Acc USD (USD) (A) | Mieszane | 4 | - | - | +0.87% 2019-07-25 |
|
Franklin Brazil Opportunities Fund N Acc USD (USD) (N) | Mieszane | 4 | - | - | +0.9% 2019-07-25 |
|
Franklin Brazil Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) (N) | Mieszane | 4 | - | - | +0.39% 2019-07-25 |
|
Templeton European Opportunities Fund A Acc USD (USD) (A) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -3.27% 2023-06-01 |
|
Templeton European Opportunities Fund N Acc USD (USD) (N) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -3.31% 2023-06-01 |
|
Templeton European Opportunities Fund A Acc USD (H) (USD) (A) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +0.69% 2023-03-02 |
|
Templeton European Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) (N) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.4% 2023-06-01 |
|
Templeton European Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) (A) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.32% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) (A) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.57% 2023-06-01 |
|
Franklin NextStep Growth Fund A (acc) hdg PLN (A) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne pozostałe | Globalny | -0.21% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Climate Change Fund A (ACC) USD-H1 (A) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.7% 2023-06-01 |
|
Templeton Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja | -1.13% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.8% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) (N) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.54% 2023-06-01 |
|
Templeton Asian Bond Fund A Acc USD (USD) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja | -5.95% 2023-03-02 |
|
Templeton Asian Bond Fund N Acc USD (USD) (N) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja | -0.98% 2023-06-01 |
|
Templeton Global High Yield Fund A Acc USD (USD) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | -0.88% 2023-06-01 |
|
Templeton Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +1.04% 2023-06-01 |
|
Templeton Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) (N) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +0.97% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.59% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) (N) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.58% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -2.14% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) (N) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -2.15% 2023-06-01 |
|
Templeton Global Bond Fund A Acc USD (USD) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.33% 2023-06-01 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.