Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | +5.19% 2023-03-20 |
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | +5.08% 2023-03-20 |
|
Templeton Latin America Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | -7.71% 2023-03-20 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund N (Acc) Hdg (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | -1.39% 2023-03-20 |
|
Franklin Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | -7.49% 2023-03-20 |
|
Franklin Technology Fund N Acc (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Zaawansowane technologie | Globalny | -0.08% 2023-03-20 |
|
Franklin Innovation Fund N (ACC) USD | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +0.35% 2023-03-20 |
|
Templeton Emerging Markets Fund N (ACC) EUR | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -5.56% 2023-03-20 |
|
Templeton Emerging Markets Fund N (ACC) USD | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -5.26% 2023-03-20 |
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) hdg PLN | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -3.99% 2023-03-20 |
|
Templeton China A-Shares Fund A (Acc) USD | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -8.32% 2023-03-20 |
|
Franklin Disruptive Commerce Fund N (ACC) USD | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | -4.13% 2023-03-20 |
|
Franklin MENA Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Frontier markets | -3.71% 2023-03-20 |
|
Franklin MENA Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Frontier markets | -4% 2023-03-20 |
|
Franklin MENA Fund N Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Frontier markets | -3.75% 2023-03-20 |
|
Franklin MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Frontier markets | -3.84% 2023-03-20 |
|
Franklin MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Frontier markets | -3.79% 2023-03-20 |
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | -0.78% 2023-03-20 |
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | -1.17% 2023-03-20 |
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | -1.09% 2023-03-20 |
|
Templeton Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -6.47% 2023-03-20 |
|
Franklin Japan Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Japonia | -1.31% 2023-03-20 |
|
Franklin Japan Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Japonia | -0.98% 2023-03-20 |
|
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | Nieruchomości | Globalny | -7.59% 2023-03-20 |
|
Franklin Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Nieruchomości | Globalny | -7.65% 2023-03-20 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.