Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Polska | -0.63% 2023-03-20 |
|
Investor Top Małych i Średnic Spółek | Akcyjne | 4 | Małe i średnie spółki | Polska | -0.17% 2023-03-20 |
|
Investor Top Małych i Średnic Spółek (kat. I) | Akcyjne | 4 | Małe i średnie spółki | Polska | -0.15% 2023-03-20 |
|
Allianz Akcji Globalnych | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | -3.86% 2023-03-20 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | Akcyjne | 4 | Małe i średnie spółki | Polska | +1.38% 2023-03-20 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | +10.04% 2023-03-20 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | -1.09% 2023-03-20 |
|
Allianz Artificial Intelligence | Akcyjne | 6 | Zaawansowane technologie | Globalny | -5.01% 2023-03-20 |
|
Allianz China A-Shares | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.5% 2023-03-20 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia | Mieszane | 2 | Uniwersalny | Globalny | -0.34% 2023-03-20 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | -2.25% 2023-03-20 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | -4.51% 2023-03-20 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | -2.72% 2023-03-20 |
|
Allianz Global Metals and Mining | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | -6.91% 2023-03-20 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu | Mieszane | 3 | Uniwersalny | Globalny | -1.85% 2023-03-20 |
|
Allianz India Equity | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -4.65% 2023-03-20 |
|
Allianz Konserwatywny | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +1.27% 2023-03-20 |
|
Allianz Obligacji Globalnych | Dłużne | 2 | Uniwersalny | Globalny | -0.66% 2023-03-20 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych | Dłużne | 2 | Uniwersalny | Globalny | +1.46% 2023-03-20 |
|
Allianz Obligacji Plus | Dłużne | 2 | Dłużne polskie korporacyjne | Polska | +0.58% 2023-03-20 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.7% 2023-03-20 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.94% 2023-03-20 |
|
Allianz PIMCO ESG Income | Dłużne | 3 | Obligacje wysokich rentowności | Stany Zjednoczone | +0.2% 2023-03-20 |
|
Allianz PIMCO Global Bond ESG | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +1.19% 2023-03-20 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond | Dłużne | 3 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | -1.22% 2023-03-20 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.