Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esaliens Małych I Średnich Spółek | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +13% 2021-01-15 |
|
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Stany Zjednoczone | +9.41% 2021-01-15 |
|
Esaliens Obligacji | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.39% 2021-01-15 |
|
Esaliens Okazji Rynkowych | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalny | +14.16% 2021-01-15 |
|
Esaliens Senior FIO | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +1.94% 2021-01-15 |
|
Esaliens Stabilny | Mieszane | 3 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +2.07% 2021-01-15 |
|
Esaliens Strateg | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +4.56% 2021-01-15 |
|
FF - ASEAN Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +2.5% 2021-01-15 |
|
FF - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -0.49% 2021-01-15 |
|
FF - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Azja-Pacyfik bez Japonii | +1.26% 2021-01-15 |
|
FF - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Azja-Pacyfik bez Japonii | +6.5% 2021-01-15 |
|
FF - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +9.99% 2021-01-15 |
|
FF - China Consumer Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +9.83% 2021-01-15 |
|
FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR Hedged | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Azja-Pacyfik bez Japonii | +1.12% 2021-01-15 |
|
FF - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +1.86% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +8.44% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Asia Fund A Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +7.39% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +7.89% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.85% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.89% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +5.36% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.08% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.73% 2021-01-15 |
|
FF - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.59% 2021-01-15 |
|
FF - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.73% 2021-01-15 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych