Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investor Gold Otwarty (kat. I) | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | +1.95% 2021-04-09 |
|
Investor Indie i Chiny | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -2.12% 2021-04-09 |
|
Investor Niemcy | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.8% 2021-04-09 |
|
Investor Nieruchomości i Budownictwa | Akcyjne | 5 | Nieruchomości | Globalny | +3.03% 2021-04-09 |
|
Investor Nowych Technologii | Akcyjne | 6 | Zaawansowane technologie | Globalny | +3.04% 2021-04-09 |
|
Investor Obligacji | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.01% 2021-04-09 |
|
Investor Obligacji (kat. I) | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.06% 2021-04-09 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzodzących Plus | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalne rynki wschodzące | +1.06% 2021-04-09 |
|
Investor Oszczędnościowy | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.19% 2021-04-09 |
|
Investor Oszczędnościowy (kat. I) | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.25% 2021-04-09 |
|
Investor Quality | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +7.29% 2021-04-09 |
|
Investor Rosja | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -3.62% 2021-04-09 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +2.71% 2021-04-09 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek (kat. I) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +2.88% 2021-04-09 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Europejskie rynki wschodzące | +2.87% 2021-04-09 |
|
Investor Turcja | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -15.92% 2021-04-09 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +0.56% 2021-04-09 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (kat. I) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +0.73% 2021-04-09 |
|
Investor Zrównoważony | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +1.01% 2021-04-09 |
|
Investor Zrównoważony (kat. I) | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +1.18% 2021-04-09 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.97% 2021-04-08 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji B | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.93% 2021-04-08 |
|
Ipopema Dłużny A | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.45% 2021-04-08 |
|
Ipopema Dłużny B | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.43% 2021-04-08 |
|
Ipopema Emerytura Plus A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +1.09% 2021-04-08 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych