Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +1.84% 2021-01-15 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +1.15% 2021-01-15 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) Hdg (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +0.88% 2021-01-15 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund N (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +1.77% 2021-01-15 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund N (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +1.07% 2021-01-15 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund N (Acc) Hdg (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +0.8% 2021-01-15 |
|
FTIF Franklin US Opportunities Fund N (Acc) Hdg (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +0.87% 2021-01-15 |
|
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.56% 2021-01-15 |
|
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.61% 2021-01-15 |
|
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) Hdg (PLN) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -2.6% 2021-01-15 |
|
FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) USD | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -1.32% 2021-01-15 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek A | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.81% 2021-01-14 |
|
Generali Akcje Turcja | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +16.26% 2021-01-14 |
|
Generali Akcje Wzrostu A | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +5.95% 2021-01-14 |
|
Generali Akcje: Nowa Europa | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +8.27% 2021-01-14 |
|
Generali Akcji Amerykańskich | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +2.51% 2021-01-14 |
|
Generali Akcji Europejskich | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +5.77% 2021-01-14 |
|
Generali Aktywny Dochodowy A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.46% 2021-01-14 |
|
Generali Dolar (USD) | Dłużne | 1 | Uniwersalny | Globalny | +0.25% 2021-01-14 |
|
Generali Euro (EUR) | Dłużne | 1 | Obligacje korporacyjne | Europejskie rynki wschodzące | +0.1% 2021-01-14 |
|
Generali Globalnych Akcji Wzrostu A | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +6.67% 2021-01-14 |
|
Generali Korona Akcje A | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +6.12% 2021-01-14 |
|
Generali Korona Dochodowy A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.53% 2021-01-14 |
|
Generali Korona Obligacje | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.98% 2021-01-14 |
|
Generali Korona Zrównoważony | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +5.37% 2021-01-14 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych