Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investor Rosja | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | 0% 2024-06-17 |
|
Investor Surowcowy (Investor SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -0.12% 2024-08-20 |
|
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | Inne | 4 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -0.25% 2024-09-12 |
|
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -0.32% 2024-09-12 |
|
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | -0.51% 2024-09-12 |
|
Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Globalny | -0.7% 2024-09-12 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | -0.92% 2024-01-04 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | -0.93% 2024-01-04 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | -1.05% 2024-09-11 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych B (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | -1.07% 2024-09-11 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | Inne | 4 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -1.53% 2024-09-11 |
|
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -2% 2024-09-11 |
|
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -4.71% 2024-09-03 |
|
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | Inne | 5 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -4.72% 2024-09-12 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -5.33% 2024-09-11 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -5.33% 2024-09-11 |
|
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -5.35% 2024-09-12 |
|
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | -6.62% 2024-09-11 |
|
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji azjatyckich bez Japonii | Chiny | -6.97% 2024-09-12 |
|
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 6 | akcji polskich pozostałe | Polska | -8.47% 2024-09-12 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.