Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock GF World Gold E2 (USD) | Akcyjne | 6 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | -0.46% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -0.44% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich skarbowych | Europa | -0.44% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A (Dis QF) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.43% 2023-09-21 |
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) | Mieszane | 5 | mieszane zagraniczne pozostałe | Globalny | -0.43% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) (hedged) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich MIŚ | USA | -0.4% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | -0.4% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 (Dis QV) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.34% 2023-09-21 |
|
Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | -0.32% 2023-09-20 |
|
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.32% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | -0.3% 2023-09-21 |
|
BlackRock GF Sustainable World Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.28% 2023-09-21 |
|
BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -0.25% 2023-09-21 |
|
BlackRock GF Asian Dragon A2 Hedged (PLN) | Akcyjne | 4 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -0.25% 2023-09-21 |
|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.21% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -0.19% 2023-09-21 |
|
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | -0.12% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -0.11% 2023-09-21 |
|
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.1% 2023-09-20 |
|
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja i Pacyfik | -0.1% 2023-09-20 |
|
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektora nieruchomości | Globalny | -0.1% 2023-09-20 |
|
BlackRock GF World Gold A2 (USD) | Akcyjne | 6 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | -0.09% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -0.08% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji japońskich | Japonia | -0.06% 2023-09-21 |
|
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) (A) | Akcyjne | 5 | - | - | 0% 2021-01-19 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.