Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Global Aggregate Bond Fund A Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.74% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja bez Japonii | -1.71% 2023-09-21 |
|
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A Acc (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Globalny | -1.71% 2023-09-20 |
|
Templeton Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.7% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.69% 2023-09-21 |
|
Templeton Asian Growth Fund N Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -1.66% 2023-09-20 |
|
BGF Asian Tiger Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Azja i Pacyfik | -1.65% 2023-09-21 |
|
Franklin Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -1.61% 2023-09-20 |
|
Fidelity Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.58% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Strategic Bond A (DIS) (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.54% 2023-09-21 |
|
Templeton Asian Bond Fund A Acc USD (USD) (A) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja | -1.5% 2023-03-02 |
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A (H) (DIS) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | -1.46% 2023-09-21 |
|
FTIF Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA skarbowych | USA | -1.42% 2023-09-20 |
|
Fidelity Funds Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -1.35% 2023-09-20 |
|
Franklin Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektora nieruchomości | Globalny | -1.34% 2023-09-20 |
|
BGF World Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.34% 2023-09-21 |
|
Templeton Asian Growth Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -1.34% 2023-09-20 |
|
Franklin Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.33% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych sektora nieruchomości | Globalny | -1.29% 2023-09-21 |
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (DIS) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | -1.27% 2023-09-21 |
|
Templeton Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -1.26% 2023-09-20 |
|
Fidelity Funds Asian Special Situations Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -1.22% 2023-09-20 |
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (DIS) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -1.1% 2023-09-21 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | akcji azjatyckich bez Japonii | Azja bez Japonii | -1.09% 2023-09-21 |
|
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji chińskich | Chiny | -1.09% 2023-09-20 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.