Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.65% 2025-02-12 |
|
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | -0.65% 2025-02-12 |
|
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | -0.63% 2025-02-12 |
|
Investor Surowcowy (Investor SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -0.58% 2025-01-24 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.57% 2025-02-12 |
|
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.55% 2025-02-12 |
|
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.51% 2025-02-12 |
|
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.48% 2025-02-12 |
|
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.48% 2025-02-12 |
|
Skarbiec Obligacja 2 (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.42% 2025-02-12 |
|
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.41% 2025-02-12 |
|
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | -0.41% 2025-02-12 |
|
Skarbiec Obligacja 2 B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.41% 2025-02-12 |
|
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.39% 2025-02-12 |
|
Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.37% 2025-02-12 |
|
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.37% 2025-02-12 |
|
Skarbiec Obligacji B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.36% 2025-02-12 |
|
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -0.33% 2025-01-30 |
|
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -0.27% 2025-02-12 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | -0.27% 2025-02-12 |
|
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA Globalny FIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | -0.27% 2025-01-30 |
|
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | -0.26% 2025-02-12 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | -0.17% 2025-02-12 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | -0.11% 2025-02-12 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | -0.1% 2025-02-11 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.