Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Stabilnego Wzrostu | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +2.9% 2021-01-20 |
|
Allianz Strategic Bond | Dłużne | 3 | Obligacje wysokich rentowności | Stany Zjednoczone | -0.18% 2021-01-20 |
|
Allianz Trezor | Dłużne | 1 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | +0.11% 2021-01-20 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +3.13% 2021-01-20 |
|
AXA Subfundusz Akcji | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +6.52% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +4.64% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Akcji ESG | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Europejskie rynki rozwinięte | +17.21% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +10.23% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +12.24% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Stany Zjednoczone | -0.08% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | Uniwersalny | Globalny | +4.72% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Globalny Akcji | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +7.27% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.12% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Makroalokacji | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +5.25% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Obligacji | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.24% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | Dłużne | 2 | Obligacje korporacyjne | Polska | +0.15% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania | Dłużne | 1 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.07% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Selective Equity | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +15.61% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +7.64% 2021-01-21 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +3.55% 2021-01-21 |
|
BGF ASEAN Leaders A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +3.31% 2021-01-22 |
|
BGF Asia Pacific Equity Income A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +14.1% 2021-01-22 |
|
BGF Asia Pacific Equity Income A2RF Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +11.48% 2021-01-22 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +14.81% 2021-01-22 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +14.2% 2021-01-22 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych