Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.39% 2024-09-24 |
|
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.97% 2024-09-24 |
|
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.38% 2024-09-24 |
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +1.45% 2024-09-24 |
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +0.55% 2024-09-24 |
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +1.28% 2024-09-24 |
|
BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Azja i Pacyfik | +1.08% 2024-09-25 |
|
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.18% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja i Pacyfik | +2.17% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +0.75% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Multi Asset Dynamic Inflation Fund A (acc) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +1.5% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +2.69% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +2.13% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych USA High Yield | USA | +1.74% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Azja | +0.92% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.87% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.95% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +1.23% 2024-09-24 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Growth & Income Fund A (Acc) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +1.36% 2024-09-24 |
|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.19% 2024-09-25 |
|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.36% 2024-09-25 |
|
BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +1.31% 2024-09-25 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +1.61% 2024-09-25 |
|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.42% 2024-09-25 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +4.14% 2024-09-25 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.