Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +6.56% 2025-03-14 |
|
Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektora nieruchomości | Globalny | +6.64% 2025-03-17 |
|
BlackRock GF Sustainable World Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +6.65% 2025-03-17 |
|
BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +6.67% 2025-03-17 |
|
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ | Europa | +6.68% 2025-03-14 |
|
BlackRock GF Latin American A2 (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji Ameryki Łacińskiej | Ameryka Łacińska | +6.74% 2025-03-17 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 (Dis QV) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +6.74% 2025-03-17 |
|
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | akcji chińskich | Chiny | +6.77% 2025-03-17 |
|
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego EUR | Globalny | +6.83% 2025-03-14 |
|
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego EUR | Globalny | +6.85% 2025-03-17 |
|
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego EUR | Globalny | +6.85% 2025-03-17 |
|
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) (hedged) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych pozostałe | Globalny | +6.86% 2025-03-17 |
|
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | +6.88% 2025-03-14 |
|
BlackRock GF Global Corporate Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +6.88% 2025-03-17 |
|
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektora nieruchomości | Globalny | +6.89% 2025-03-14 |
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +6.9% 2025-03-17 |
|
BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich short duration | Europa | +6.9% 2025-03-17 |
|
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne | Azja bez Japonii | +7.17% 2025-03-14 |
|
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | +7.18% 2025-03-17 |
|
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich short duration | Europa | +7.36% 2025-03-14 |
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich MIŚ | USA | +7.36% 2025-03-17 |
|
BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +7.39% 2025-03-17 |
|
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich short duration | Europa | +7.39% 2025-03-14 |
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +7.48% 2025-03-17 |
|
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji Ameryki Łacińskiej | Ameryka Łacińska | +7.51% 2025-03-14 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.