Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +9.61% 2024-09-04 |
|
Investor Niemcy (Investor SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Niemcy | +9.53% 2024-08-20 |
|
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +9.52% 2024-09-04 |
|
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +9.49% 2024-09-05 |
|
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +9.48% 2024-09-05 |
|
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | Mieszane | 2 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +9.46% 2024-09-04 |
|
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +9.41% 2024-09-04 |
|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +9.39% 2024-08-16 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +9.36% 2024-09-04 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji B (Ipopema SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +9.36% 2024-09-04 |
|
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +9.35% 2024-09-05 |
|
Skarbiec Obligacja 2 B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +9.33% 2024-09-04 |
|
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +9.28% 2024-09-05 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +9.27% 2024-08-19 |
|
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +9.16% 2024-09-04 |
|
Investor Obligacji I (Investor FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +9.13% 2024-08-20 |
|
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +9.13% 2024-09-05 |
|
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +9.11% 2024-09-02 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 2 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +9.09% 2024-09-04 |
|
Ipopema Konserwatywny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +9.06% 2024-09-04 |
|
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +8.99% 2024-09-05 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +8.99% 2024-08-19 |
|
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +8.91% 2024-09-04 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +8.89% 2024-08-19 |
|
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +8.87% 2024-09-04 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.