Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF Global Government Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -5.76% 2023-06-02 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +0.38% 2023-06-02 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.06% 2023-06-02 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -3.51% 2023-06-02 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -0.05% 2023-06-02 |
|
BGF Global Dynamic Equity A2RF Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -2.25% 2023-06-02 |
|
BGF Global Dynamic Equity A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +1.63% 2023-06-02 |
|
BGF Global Corporate Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | -0.85% 2023-06-02 |
|
BGF Global Corporate Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | -3.8% 2023-06-02 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc USD (USD) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -0.54% 2023-06-02 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc PLN (H) (PLN) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +1.86% 2023-06-02 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc GBP (H) (GBP) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -2.67% 2023-06-02 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc EUR (H) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -3.97% 2023-06-02 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc EUR (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -0.94% 2023-06-02 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.27% 2023-06-02 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc PLN (H) (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.96% 2023-06-02 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -4.07% 2023-06-02 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.71% 2023-06-02 |
|
BGF European Value A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +6.81% 2023-06-02 |
|
BGF European Value A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +9.79% 2023-06-02 |
|
BGF European Value A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +6.86% 2023-06-02 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +11.94% 2023-06-02 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +15.22% 2023-06-02 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc GBP (H) (GBP) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +12.94% 2023-06-02 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +11.46% 2023-06-02 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.