Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +0.67% 2024-12-04 |
|
UNIQA Globalny Akcji (UNIQA Globalny FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +0.66% 2024-12-02 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | Mieszane | 4 | mieszane polskie aktywnej alokacji | Polska | +0.63% 2024-11-29 |
|
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +0.63% 2024-11-29 |
|
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +0.61% 2024-12-02 |
|
Caspar Stabilny S (Caspar Parasolowy FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +0.6% 2024-12-04 |
|
Allianz Selektywny (Allianz FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +0.59% 2024-11-29 |
|
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +0.59% 2024-12-04 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +0.59% 2024-11-29 |
|
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.58% 2024-12-02 |
|
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +0.58% 2024-12-02 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +0.56% 2024-11-29 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne zrównoważone | USA | +0.56% 2024-11-29 |
|
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.55% 2024-11-29 |
|
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | USA | +0.53% 2024-12-02 |
|
Investor Obligacji (Investor FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.51% 2024-11-29 |
|
Investor Obligacji I (Investor FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.51% 2024-11-29 |
|
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.51% 2024-12-02 |
|
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji azjatyckich bez Japonii | Chiny | +0.5% 2024-11-29 |
|
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +0.5% 2024-12-02 |
|
Ipopema Dłużny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.48% 2024-12-03 |
|
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.48% 2024-12-03 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.47% 2024-11-29 |
|
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +0.47% 2024-12-04 |
|
Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Globalny | +0.47% 2024-12-04 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.