Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF Latin American A2 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | -16.6% 2023-06-02 |
|
BGF Latin American A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +662.02% 2023-06-02 |
|
BGF Latin American A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +439.29% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Japonia | +211.62% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Japonia | +75.6% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Japonia | +12.55% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Japonia | +9.04% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Flexible Equity A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Japonia | +61.7% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Flexible Equity A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Japonia | +134.4% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Flexible Equity A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Japonia | +27.51% 2023-06-02 |
|
BGF Japan Flexible Equity A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Japonia | +99.6% 2023-06-02 |
|
BGF India A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +359.3% 2023-06-02 |
|
BGF India A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +458.82% 2023-06-02 |
|
BGF Global Multi-Asset Income A2 Acc USD (USD) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +43.4% 2023-06-02 |
|
BGF Global Multi-Asset Income A2 Acc EUR (H) (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.5% 2023-06-02 |
|
BGF Global Multi-Asset Income A2 Acc EUR (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +33.77% 2023-06-02 |
|
BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +223.44% 2023-06-02 |
|
BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +744.53% 2023-06-02 |
|
BGF Global Inflation Linked Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +58.7% 2023-06-02 |
|
BGF Global Inflation Linked Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +32.9% 2023-06-02 |
|
BGF Global High Yield Bond A2RF Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +60.6% 2023-06-02 |
|
BGF Global High Yield Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +166.23% 2023-06-02 |
|
BGF Global High Yield Bond A2 Acc PLN (H) (PLN) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +49% 2023-06-02 |
|
BGF Global High Yield Bond A2 Acc GBP (H) (GBP) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +49.01% 2023-06-02 |
|
BGF Global Government Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +117.92% 2023-06-02 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.