Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.54% 2025-01-20 |
|
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.07% 2025-01-21 |
|
Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +2.47% 2025-01-22 |
|
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +3.29% 2025-01-22 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +3.3% 2025-01-20 |
|
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.14% 2025-01-20 |
|
Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +3.43% 2025-01-22 |
|
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +3.28% 2025-01-22 |
|
Investor Oszczędnościowy I (Investor FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.97% 2025-01-21 |
|
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +2.25% 2025-01-21 |
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +3.93% 2025-01-21 |
|
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | +1.55% 2025-01-22 |
|
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | USA | +1.09% 2025-01-21 |
|
UNIQA Obligacji Uniwersalny (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +1.03% 2025-01-21 |
|
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.47% 2025-01-21 |
|
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.91% 2025-01-21 |
|
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.94% 2025-01-21 |
|
Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +1.92% 2025-01-22 |
|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.15% 2025-01-21 |
|
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.68% 2025-01-21 |
|
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +3.62% 2025-01-22 |
|
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +3.33% 2025-01-22 |
|
Allianz Trezor (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +2.22% 2025-01-21 |
|
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +3.09% 2025-01-21 |
|
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +1.82% 2025-01-21 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.