Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych B (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +27.32% 2024-12-03 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +27.31% 2024-12-03 |
|
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +27.3% 2024-11-15 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +27.2% 2024-12-04 |
|
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +27.18% 2024-12-03 |
|
Investor Top Małych i Średnich Spółek I (Investor FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +26.75% 2024-11-29 |
|
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +26.37% 2024-12-02 |
|
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +26.07% 2024-12-04 |
|
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +26.05% 2024-12-03 |
|
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +25.78% 2024-12-02 |
|
PZU Zrównoważony I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +25.63% 2024-11-29 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +25.2% 2024-11-29 |
|
Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +25.18% 2024-12-04 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +24.93% 2024-11-29 |
|
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +24.9% 2024-11-29 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +24.77% 2024-11-29 |
|
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +24.75% 2024-12-04 |
|
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +24.12% 2024-12-04 |
|
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +23.68% 2024-11-29 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +23.58% 2024-11-29 |
|
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +23.16% 2024-11-29 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +22.79% 2024-12-03 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji B (Ipopema SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +22.66% 2024-12-03 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +22.44% 2024-11-29 |
|
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +22.08% 2024-11-29 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.