Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | Inne | 5 | rynku surowców pozostałe | Globalny | -5.72% 2023-11-17 |
|
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | - |
|
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | - |
|
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | - |
|
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | - |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +3.73% 2023-11-17 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +3.73% 2023-11-17 |
|
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | - |
|
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | - |
|
Allianz India Equity (Allianz SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | Indie | +8.6% 2023-11-17 |
|
Allianz India Equity (Allianz SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | Indie | +8.6% 2023-11-17 |
|
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +11.8% 2023-11-17 |
|
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +11.8% 2023-11-17 |
|
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | - |
|
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | - |
|
Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | - |
|
Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | - |
|
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich sektorowych pozostałe | Polska | - |
|
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich sektorowych pozostałe | Polska | - |
|
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | - |
|
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | - |
|
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +4.39% 2023-11-17 |
|
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +4.39% 2023-11-17 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +3.27% 2023-11-17 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +3.27% 2023-11-17 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.