Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Akcji Globalnych | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +6.35% 2021-01-21 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.08% 2021-01-21 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | -3.72% 2021-01-21 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +5.49% 2021-01-21 |
|
Allianz Artificial Intelligence | Akcyjne | 6 | Zaawansowane technologie | Globalny | +7.05% 2021-01-21 |
|
Allianz China A-Shares | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +12.44% 2021-01-21 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia | Mieszane | 3 | Uniwersalny | Globalny | +1.18% 2021-01-21 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +3.26% 2021-01-21 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +5.35% 2021-01-21 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +6.41% 2021-01-21 |
|
Allianz Global Metals and Mining | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +9.45% 2021-01-21 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +3.1% 2021-01-21 |
|
Allianz India Equity | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +9.04% 2021-01-21 |
|
Allianz Konserwatywny | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.44% 2021-01-21 |
|
Allianz Małych Spółek Europejskich | Mieszane | 6 | Małe i średnie spółki | Europejskie rynki rozwinięte | +6.4% 2021-01-21 |
|
Allianz Obligacji Globalnych | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.55% 2021-01-21 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | +0.49% 2021-01-21 |
|
Allianz Obligacji Plus | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.27% 2021-01-21 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.1% 2021-01-21 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.74% 2021-01-21 |
|
Allianz PIMCO Global Bond | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.05% 2021-01-21 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.95% 2021-01-21 |
|
Allianz PIMCO Income | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.86% 2021-01-21 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.41% 2021-01-21 |
|
Allianz Selektywny | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +6.18% 2021-01-21 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych