Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar High Yield Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +1.11% 2021-01-22 |
|
BGF US Dollar High Yield Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +1.26% 2021-01-22 |
|
BGF US Dollar Reserve A2 Acc GBP (H) (GBP) | Pieniężne | 1 | Uniwersalny | Globalny | -0.07% 2021-01-22 |
|
BGF US Dollar Reserve A2 Acc USD (USD) | Pieniężne | 1 | Uniwersalny | Globalny | +0.01% 2021-01-22 |
|
BGF US Dollar Short Duration Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.2% 2021-01-22 |
|
BGF US Dollar Short Duration Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.28% 2021-01-22 |
|
BGF US Flexible Equity A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +5.35% 2021-01-22 |
|
BGF US Flexible Equity A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +4.89% 2021-01-22 |
|
BGF US Flexible Equity A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +5.06% 2021-01-22 |
|
BGF US Government Mortgage A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | 0% 2021-01-22 |
|
BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +2.72% 2021-01-22 |
|
BGF US Growth A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +2.33% 2021-01-22 |
|
BGF US Growth A2RF Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +2.48% 2021-01-22 |
|
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Stany Zjednoczone | +7.18% 2021-01-22 |
|
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Stany Zjednoczone | +6.88% 2021-01-22 |
|
BGF World Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.33% 2021-01-22 |
|
BGF World Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.2% 2021-01-22 |
|
BGF World Bond A2RF Acc GBP (H) (GBP) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.32% 2021-01-22 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +9.31% 2021-01-22 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +8.79% 2021-01-22 |
|
BGF World Energy A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +9.01% 2021-01-22 |
|
BGF World Financials A2RF Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Finanse | Globalny | +5.25% 2021-01-22 |
|
BGF World Financials A2RF Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Finanse | Globalny | +4.99% 2021-01-22 |
|
BGF World Gold A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | -1.88% 2021-01-22 |
|
BGF World Gold A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | -2.39% 2021-01-22 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych