Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF European Focus A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.51% 2021-01-22 |
|
BGF European Focus A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.04% 2021-01-22 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.42% 2021-01-22 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc GBP (H) (GBP) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.46% 2021-01-22 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.61% 2021-01-22 |
|
BGF European Special Situations A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.15% 2021-01-22 |
|
BGF European Value A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.35% 2021-01-22 |
|
BGF European Value A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +5.21% 2021-01-22 |
|
BGF European Value A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.73% 2021-01-22 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.7% 2021-01-22 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.39% 2021-01-22 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc PLN (H) (PLN) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.42% 2021-01-22 |
|
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.45% 2021-01-22 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc EUR (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +3.35% 2021-01-22 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc EUR (H) (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.92% 2021-01-22 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc GBP (H) (GBP) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.95% 2021-01-22 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc PLN (H) (PLN) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +3.03% 2021-01-22 |
|
BGF Global Allocation A2 Acc USD (USD) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +3.07% 2021-01-22 |
|
BGF Global Corporate Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | -0.43% 2021-01-22 |
|
BGF Global Corporate Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | -0.37% 2021-01-22 |
|
BGF Global Dynamic Equity A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +4.84% 2021-01-22 |
|
BGF Global Dynamic Equity A2RF Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +4.67% 2021-01-22 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +3.03% 2021-01-22 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +2.61% 2021-01-22 |
|
BGF Global Equity Income A2 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +2.66% 2021-01-22 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych