Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.25% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.17% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.66% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.56% 2021-04-14 |
|
Skarbiec III Filar A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +3.05% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Konserwatywny A | Dłużne | 1 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.14% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Konserwatywny B | Dłużne | 1 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.15% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Konserwatywny Plus A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | 0% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Konserwatywny Plus B | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.04% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | +7.15% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Market Neutral | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.29% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Market Opportunities A | Absolutnej stopy zwrotu | 5 | Uniwersalny | Globalny | +0.89% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Nowej Generacji | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalny | +0.2% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Obligacja A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.05% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Obligacja B | Dłużne | 2 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.14% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Polska | -0.12% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Polska | -0.01% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych A | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | -0.72% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Spółek Wzrostowych A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | -0.16% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Top Brands | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +1.46% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +3.07% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +1.01% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Value | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +1.95% 2021-04-14 |
|
Skarbiec Waga | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +4.12% 2021-04-14 |
|
Templeton Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -0.44% 2021-04-14 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych