Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalny | +4.66% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +4.22% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalny | +5.24% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +4.79% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalny | +5.19% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +4.75% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +0.61% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +0.65% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +0.87% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (DIS) (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +0.09% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A1 (Acc) (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +0.83% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A (DIS) (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.54% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A (H) (DIS) (EUR) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | -0.27% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.81% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.98% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A1 (DIS) (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.44% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A1 (H) (DIS) (EUR) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | -0.32% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.77% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global High Yield A1 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.94% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | -0.23% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | -0.06% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (H) (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | -0.1% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | -0.27% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (DIS) (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.15% 2021-01-14 |
|
Schroder ISF Global Multi Credit A1 ACC | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.06% 2021-01-14 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych