Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat. A | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.2% 2021-04-13 |
|
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat. I | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalny | +2.2% 2021-04-13 |
|
PZU Dłużny Aktywny kat. A | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Globalny | -0.41% 2021-04-13 |
|
PZU Dłużny Aktywny kat. I | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Globalny | -0.38% 2021-04-13 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -1.82% 2021-04-13 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +9.54% 2020-06-18 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +6.86% 2020-06-18 |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku kat. A | Dłużne | 1 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | -0.06% 2021-04-13 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych kat. A | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | +0.17% 2021-04-13 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych kat. I | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | +0.17% 2021-04-13 |
|
PZU Medyczny kat. A | Akcyjne | 6 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalne rynki rozwinięte | +2.72% 2021-04-13 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat. A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | +0.01% 2021-04-13 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat. I | Dłużne | 2 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | +0.03% 2021-04-13 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. A | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.66% 2021-04-13 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. I | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.59% 2021-04-13 |
|
PZU SEJF+ kat. A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.13% 2021-04-13 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK kat. A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +0.34% 2021-04-13 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK kat. I | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +0.41% 2021-04-13 |
|
PZU Zrównoważony kat. A | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +1.06% 2021-04-13 |
|
PZU Zrównoważony kat. I | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +1.12% 2021-04-13 |
|
Quercus Agresywny | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +7.67% 2021-04-14 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.28% 2021-04-14 |
|
Quercus Global Balanced | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Polska | +1.78% 2021-04-14 |
|
Quercus Global Growth | Akcyjne | 6 | Zaawansowane technologie | Globalny | +3.28% 2021-04-14 |
|
Quercus Gold | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | +0.2% 2021-04-14 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych