Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN SFIO (L) Obligacji Plus | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.63% 2021-01-15 |
|
NN SFIO (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.49% 2021-01-15 |
|
NN SFIO (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +8.45% 2021-01-15 |
|
NN SFIO (L) Spółek Dywidendowych USA | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +1.72% 2021-01-15 |
|
NN SFIO (L) Stabilny Globalnej Alokacji | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +0.66% 2021-01-15 |
|
NN SFIO Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalny | +3.8% 2021-01-15 |
|
NN SFIO Konserwatywny Plus (L) | Dłużne | 1 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | +0.13% 2021-01-15 |
|
NN SFIO Stabilny Globalnej Alokacji (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +0.52% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +4.98% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. I | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +4.98% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. A | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.7% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. I | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.73% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +8.6% 2020-06-18 |
|
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +5.96% 2020-06-18 |
|
PZU Akcji Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +10.33% 2020-06-18 |
|
PZU Akcji Spółek Dywidendowych EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +10.11% 2020-06-18 |
|
PZU Akcji Spółek Dywidendowych kat. A (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +7.42% 2020-06-18 |
|
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat. A | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalny | +1.19% 2021-01-15 |
|
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat. I | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalny | +1.19% 2021-01-15 |
|
PZU Dłużny Aktywny kat. A | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Globalny | +0.62% 2021-01-15 |
|
PZU Dłużny Aktywny kat. I | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Globalny | +0.64% 2021-01-15 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.84% 2021-01-15 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +9.54% 2020-06-18 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +6.86% 2020-06-18 |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku kat. A | Dłużne | 1 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | -0.13% 2021-01-15 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych