Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipopema Obligacji B | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.58% 2021-01-20 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie korporacyjne | Polska | +0.61% 2021-01-20 |
|
Ipopema Obligacji korporacyjnych B | Dłużne | 2 | Dłużne polskie korporacyjne | Polska | +0.61% 2021-01-20 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +0.45% 2021-01-20 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +0.46% 2021-01-20 |
|
Ipopema SFIO Akcji Kat. A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +3.92% 2021-01-20 |
|
Ipopema SFIO Akcji Kat. B | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +3.94% 2021-01-20 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | -2.38% 2021-01-20 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | -2.37% 2021-01-20 |
|
Ipopema Short Equity A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | -2.38% 2021-01-20 |
|
Ipopema Short Equity B | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | -2.37% 2021-01-20 |
|
NN FIO Akcji | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +5.43% 2021-01-20 |
|
NN FIO Konserwatywny | Dłużne | 1 | Dłużne polskie skarbowe | Polska | +0.11% 2021-01-20 |
|
NN FIO Krótkoterminowych Obligacji | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.33% 2021-01-20 |
|
NN FIO Obligacji | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | +0.91% 2021-01-20 |
|
NN FIO Średnich i Małych Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +10.43% 2021-01-20 |
|
NN FIO Stabilnego Wzrostu | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +1.95% 2021-01-20 |
|
NN FIO Subfundusz Polski Odpowiedzialengo Inwestowania | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | +4.49% 2021-01-20 |
|
NN FIO Zrównoważony | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | +3.68% 2021-01-20 |
|
NN SFIO (L) Globalny Długu Korporacyjnego | Dłużne | 4 | Obligacje korporacyjne | Europejskie rynki rozwinięte | +0.85% 2021-01-20 |
|
NN SFIO (L) Europejski Spółek Dywidendowych | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +3.91% 2021-01-20 |
|
NN SFIO (L) Globalny Spółek Dywidendowych | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +5.29% 2021-01-20 |
|
NN SFIO (L) Indeks Surowców | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | +7.38% 2021-01-20 |
|
NN SFIO (L) Japonia | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Japonia | +5.02% 2021-01-20 |
|
NN SFIO (L) Multi Factor | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Globalny | +1.93% 2021-01-20 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych