Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF Emerging Europe A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -2.92% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Europe A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -3.12% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -3.7% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -3.89% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.04% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.65% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc GBP (H) (GBP) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.75% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.77% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Equity Income A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -2.59% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.73% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -1.06% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc PLN (H) (PLN) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -1.01% 2021-04-12 |
|
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -0.94% 2021-04-12 |
|
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +1.52% 2021-04-12 |
|
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +1.6% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Bond A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.19% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Bond A2 Acc USD (H) (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | -0.14% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | -0.41% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | +0.4% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Reserve A2 Acc EUR (EUR) | Pieniężne | 1 | Uniwersalny | Globalny | -0.06% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Short Duration Bond A2 Acc EUR (EUR) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | 0% 2021-04-12 |
|
BGF Euro Short Duration Bond A2 Acc USD (H) (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.08% 2021-04-12 |
|
BGF Euro-Markets A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.36% 2021-04-12 |
|
BGF Euro-Markets A2 Acc GBP (H) (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.45% 2021-04-12 |
|
BGF Euro-Markets A2 Acc USD (H) (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +4.41% 2021-04-12 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych