Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Akcji Globalnych (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +1.71% 2021-04-08 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (A) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | +1.22% 2021-04-08 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota (A) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +2.98% 2021-04-08 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji (A) | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | +1.2% 2021-04-08 |
|
Allianz Artificial Intelligence (A) | Akcyjne | 6 | Zaawansowane technologie | Globalny | +3.33% 2021-04-08 |
|
Allianz China A-Shares (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +2.02% 2021-04-08 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia (A) | Mieszane | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.38% 2021-04-08 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth (A) | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +1.2% 2021-04-08 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia (A) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalny | +1.11% 2021-04-08 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +1.37% 2021-04-08 |
|
Allianz Global Metals and Mining (A) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +1.57% 2021-04-08 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (A) | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.74% 2021-04-08 |
|
Allianz India Equity (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +1.59% 2021-04-08 |
|
Allianz Konserwatywny (A) | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | -0.04% 2021-04-08 |
|
Allianz Małych Spółek Europejskich (A) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Europejskie rynki rozwinięte | +0.87% 2021-04-08 |
|
Allianz Obligacji Globalnych (A) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.17% 2021-04-08 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych (A) | Dłużne | 3 | Obligacje korporacyjne | Globalny | +0.1% 2021-04-08 |
|
Allianz Obligacji Plus (A) | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.06% 2021-04-08 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (A) | Dłużne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +1.29% 2021-04-08 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (A) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | +0.59% 2021-04-08 |
|
Allianz PIMCO Global Bond (A) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +0.15% 2021-04-08 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (A) | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | +0.46% 2021-04-08 |
|
Allianz PIMCO Income (A) | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Globalny | +0.22% 2021-04-08 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (A) | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.12% 2021-04-08 |
|
Allianz Selektywny (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +1.61% 2021-04-08 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych