Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz India Equity | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +15.28% 2021-01-15 |
|
BGF ASEAN Leaders A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +21.83% 2021-01-19 |
|
BGF Asia Pacific Equity Income A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +24.83% 2021-01-19 |
|
BGF Asia Pacific Equity Income A2RF Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +19.18% 2021-01-19 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +21.12% 2021-01-19 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +24.14% 2021-01-19 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +19.07% 2021-01-19 |
|
BGF Asian Dragon A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +24.67% 2021-01-19 |
|
BGF BlackRock GF Asian Dragon Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +24.61% 2021-01-19 |
|
BGF China A2 Acc (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +18.24% 2021-01-19 |
|
BGF China A2 Acc (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +21.2% 2021-01-19 |
|
BGF China A2 Acc (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +21.71% 2021-01-19 |
|
BGF India A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +17.88% 2021-01-19 |
|
BGF India A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +21.28% 2021-01-19 |
|
BGF Pacific Equity A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +17.31% 2021-01-19 |
|
BGF Pacific Equity A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +15.34% 2021-01-19 |
|
BGF Pacific Equity A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +20.72% 2021-01-19 |
|
Esaliens Akcji Azjatyckich | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +12.09% 2021-01-15 |
|
FF - ASEAN Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +20.34% 2021-01-18 |
|
FF - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Azja-Pacyfik bez Japonii | +19.89% 2021-01-18 |
|
FF - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +17.49% 2021-01-18 |
|
FF - China Consumer Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +15.69% 2021-01-18 |
|
FF - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +11.66% 2021-01-18 |
|
FF - Emerging Asia Fund A Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +13.61% 2021-01-18 |
|
FF - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +15.08% 2021-01-18 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych