Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | +8.69% 2021-01-15 |
|
Allianz Selektywny | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +5.62% 2021-01-15 |
|
AXA Subfundusz Akcji | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +5.29% 2021-01-15 |
|
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +10.52% 2021-01-15 |
|
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +5.61% 2021-01-15 |
|
Esaliens Akcji | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +7.61% 2021-01-18 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek A | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +8.06% 2021-01-15 |
|
Generali Korona Akcje A | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +3.43% 2021-01-15 |
|
Investor Akcji | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +1.81% 2021-01-15 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | +3.93% 2021-01-15 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +5.37% 2021-01-15 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek (kat. I) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +5.56% 2021-01-15 |
|
Ipopema FIO m-INDEKS Kat. A | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.71% 2021-01-15 |
|
Ipopema FIO m-INDEKS Kat. B | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.66% 2021-01-15 |
|
Ipopema SFIO Akcji Kat. A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +3.91% 2021-01-15 |
|
Ipopema SFIO Akcji Kat. B | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +3.95% 2021-01-15 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | -2.4% 2021-01-15 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | -2.39% 2021-01-15 |
|
Ipopema Short Equity A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | -2.4% 2021-01-15 |
|
Ipopema Short Equity B | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | -2.39% 2021-01-15 |
|
NN FIO Akcji | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +5.71% 2021-01-15 |
|
NN FIO Średnich i Małych Spółek | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.47% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +4.98% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. I | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | +4.98% 2021-01-15 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. A | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Polska | +9.7% 2021-01-15 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych