Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quercus lev | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | +1.48% 2021-04-15 |
|
Generali Akcje Turcja | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -11.68% 2021-04-15 |
|
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +7.26% 2021-04-16 |
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.42% 2021-04-15 |
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.11% 2021-04-15 |
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) EUR | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.41% 2021-04-15 |
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.44% 2021-04-15 |
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.14% 2021-04-15 |
|
BGF World Mining A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +6.38% 2021-04-16 |
|
BGF World Gold A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +6.63% 2021-04-16 |
|
BGF World Gold A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +7.07% 2021-04-16 |
|
BGF World Mining A2 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +6.38% 2021-04-16 |
|
BGF World Mining A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.73% 2021-04-16 |
|
BGF World Mining A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +6.49% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -6.07% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -6.71% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -6.16% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -6.11% 2021-04-16 |
|
Ipopema Short Equity B | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | -0.56% 2021-04-14 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Polska | -0.56% 2021-04-14 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.37% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (DIS) (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.6% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.6% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.41% 2021-04-16 |
|
Schroder ISF Global Gold Fund A1 (Acc) (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +5.56% 2021-04-16 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych