Działamy ze zgodą KNF
WIĘCEJ >>>
Fundusze inwestycyjne (przez internet, w placówce, na spotkaniu) – od 100 zł!
F-Trust współpracuje z największymi globalnymi i polskimi firmami zarządzania aktywami, dzięki czemu nasza oferta – obejmująca ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych – należy do najbogatszych na polskim rynku.
Zacznij inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem F-Trust już od 100 zł – spróbuj, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony.
SPRAWDŹ JAK ŁATWO ZACZĄĆ INWESTOWAĆ Z F-TRUST W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać w najbardziej dogodny dla siebie sposób: przez internet na Platformie Funduszy, podczas spotkania z naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W OFERCIE F-TRUST
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investor Turcja | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -15.92% 2021-04-09 |
|
Generali Akcje Turcja | Akcyjne | 7 | Uniwersalny | Europejskie rynki wschodzące | -14.16% 2021-04-12 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -11.19% 2021-04-13 |
|
Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -11.15% 2021-04-13 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -11.11% 2021-04-13 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -11.11% 2021-04-13 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -9.32% 2021-04-13 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -9.3% 2021-04-13 |
|
BGF World Energy A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -9.26% 2021-04-13 |
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) hdg PLN (N) | Akcyjne | 7 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -9.03% 2021-04-12 |
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) (N) | Akcyjne | 6 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -8.99% 2021-04-12 |
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) (A) | Akcyjne | 6 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -8.95% 2021-04-12 |
|
UNIQA Selective Equity (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | -7.87% 2021-03-25 |
|
Franklin India Fund N Acc PLN (H) (PLN) (N) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.76% 2021-04-12 |
|
Franklin India Fund N Acc USD (USD) (N) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.75% 2021-04-12 |
|
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dist) (USD) (A) | Akcyjne | 6 | Pozostałe fundusze sektorowe | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.74% 2021-04-12 |
|
Schroder ISF Indian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.72% 2021-04-13 |
|
Franklin India Fund A Acc USD (USD) (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.67% 2021-04-12 |
|
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.63% 2021-04-13 |
|
Franklin Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) (N) | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | -7.44% 2021-04-12 |
|
Franklin India Fund N Acc EUR (EUR) (N) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.33% 2021-04-12 |
|
Franklin India Fund A Acc EUR (EUR) (A) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.29% 2021-04-12 |
|
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (A) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -7.26% 2021-03-25 |
|
Schroder ISF Indian Equity A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.24% 2021-04-13 |
|
Schroder ISF Indian Equity A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -7.19% 2021-04-13 |
ZOBACZ TAKŻE:
- Fundusz inwestycyjny [INFOGRAFIKA]
- Ranking funduszy inwestycyjnych
- Platforma Funduszy inwestycyjnych