Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | -1.37% 2024-09-24 |
|
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +3.21% 2024-09-24 |
|
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +1.48% 2024-09-30 |
|
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | USA | -1.17% 2024-10-21 |
|
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA Globalny FIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | -0.7% 2024-10-21 |
|
UNIQA Globalny Akcji (UNIQA Globalny FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +0.39% 2024-09-24 |
|
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.88% 2024-09-24 |
|
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | -1.57% 2024-09-24 |
|
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.23% 2024-09-24 |
|
UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +0.45% 2024-09-24 |
|
UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +0.32% 2024-09-24 |
|
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -1.91% 2024-09-24 |
|
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +0.05% 2024-10-21 |
|
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | -0.66% 2024-09-24 |
|
VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | -1.86% 2024-08-16 |
|
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -3.33% 2024-08-16 |
|
VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -1.1% 2024-08-16 |
|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +0.61% 2024-08-16 |
|
VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +1.35% 2024-08-16 |
|
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +0.8% 2024-08-16 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.