Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +6.12% 2024-09-04 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +6.11% 2024-09-04 |
|
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +6.11% 2024-09-04 |
|
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA Globalny FIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +5.85% 2024-09-02 |
|
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +5.78% 2024-09-05 |
|
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +5.75% 2024-09-05 |
|
Investor Turcja (Investor SFIO) | Akcyjne | 6 | akcji tureckich | Turcja | +5.58% 2024-08-20 |
|
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Europa | +5.45% 2024-09-05 |
|
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +5.43% 2024-09-05 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +5.39% 2024-09-04 |
|
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | +5.29% 2024-09-05 |
|
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +4.91% 2024-09-02 |
|
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +4.73% 2024-09-04 |
|
Caspar Akcji Światowych Liderów S (Caspar Parasolowy FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +4.46% 2024-09-05 |
|
Caspar Akcji Światowych Liderów (Caspar Parasolowy FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +4.27% 2024-09-05 |
|
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji azjatyckich bez Japonii | Chiny i Indie | +4.22% 2024-08-20 |
|
Skarbiec Market Neutral 2 (Skarbiec - Global Funds SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +4.17% 2024-09-04 |
|
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +4.01% 2024-08-30 |
|
Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Globalny | +3.64% 2024-09-05 |
|
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | +3.61% 2024-09-04 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.58% 2024-09-04 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.58% 2024-09-04 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne zrównoważone | USA | +3.07% 2024-09-04 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +2.17% 2020-06-18 |
|
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.71% 2024-09-03 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.