Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +12.34% 2024-09-05 |
|
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektora technologicznego | Globalny | +12.31% 2024-08-20 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +11.81% 2024-08-19 |
|
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +11.79% 2024-09-04 |
|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +11.62% 2024-09-04 |
|
Investor Rynków Wschodzących I (Investor SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | BRIC | +11.49% 2024-08-20 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +11.46% 2024-08-19 |
|
Ipopema Obligacji B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +11.44% 2024-09-04 |
|
Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | BRIC | +11.01% 2024-08-20 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +10.6% 2024-09-04 |
|
Skarbiec - Stabilny FIO | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +10.51% 2024-09-04 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +10.46% 2024-09-04 |
|
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +10.31% 2024-08-20 |
|
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +10.3% 2024-09-04 |
|
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | Akcyjne | 6 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +10.3% 2024-09-04 |
|
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +10.27% 2024-09-05 |
|
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +10.18% 2024-09-05 |
|
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich sektorowych pozostałe | Polska | +10.18% 2024-09-04 |
|
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +10.08% 2024-09-05 |
|
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +9.83% 2024-09-05 |
|
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +9.8% 2024-09-04 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +9.65% 2024-09-04 |
|
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +9.63% 2024-09-04 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +9.62% 2024-09-04 |
|
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +9.61% 2024-08-16 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.