Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipopema Short Equity B | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | -2.42% 2023-05-25 |
|
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -2.41% 2023-05-29 |
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -2.41% 2023-05-26 |
|
Esaliens Infrastruktury | Akcyjne | 4 | Pozostałe fundusze sektorowe | Globalne rynki rozwinięte | -2.37% 2023-05-26 |
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) hdg PLN | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -2.35% 2023-05-26 |
|
Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -2.33% 2023-05-29 |
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | -2.33% 2023-05-26 |
|
Fidelity Funds Sustainable Global Health Care Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -2.31% 2023-05-26 |
|
Franklin Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 4 | Nieruchomości | Globalny | -2.3% 2023-05-26 |
|
Skarbiec Top Brands | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | -2.27% 2023-05-26 |
|
Fidelity Funds America Fund A (Acc) Hdg (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | -2.27% 2023-05-26 |
|
Franklin Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 4 | Nieruchomości | Globalny | -2.23% 2023-05-26 |
|
Schroder ISF Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | -2.19% 2023-05-29 |
|
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | -2.16% 2023-05-26 |
|
BGF BlackRock GF World Healthscience A2 Hedged (EUR) | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -2.14% 2023-05-26 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -2.13% 2023-05-26 |
|
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | -2.13% 2023-05-26 |
|
Franklin Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Nieruchomości | Globalny | -2.08% 2023-05-26 |
|
Quercus Gold | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | -2.05% 2023-05-26 |
|
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | Nieruchomości | Globalny | -1.99% 2023-05-26 |
|
Fidelity Funds America Fund A (Acc) Hdg (PLN) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | -1.91% 2023-05-26 |
|
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | -1.89% 2023-05-25 |
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (H) (DIS) (EUR) | Akcyjne | 4 | Uniwersalny | Globalny | -1.89% 2023-05-29 |
|
Templeton Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | Akcyjne | 4 | Małe i średnie spółki | Globalny | -1.88% 2023-05-26 |
|
BGF World Healthscience A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -1.86% 2023-05-26 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.