Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | USA | -0.24% 2025-01-23 |
|
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | +0.09% 2025-01-22 |
|
PZU Dłużny Korporacyjny (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +0.3% 2025-01-22 |
|
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +0.31% 2025-01-22 |
|
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +0.35% 2025-01-22 |
|
Investor Konserwatywny (Investor SFIO) | Mieszane | 2 | mieszane polskie z ochroną kapitału | Polska | +0.2% 2025-01-23 |
|
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Europa | -0.03% 2025-01-22 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +2.08% 2025-01-23 |
|
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.01% 2025-01-23 |
|
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +0.42% 2025-01-22 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +0.83% 2025-01-22 |
|
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.31% 2025-01-22 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego I (Investor FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +2.12% 2025-01-23 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +1.05% 2025-01-22 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +1.75% 2025-01-22 |
|
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +0.9% 2025-01-23 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +1.46% 2025-01-22 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +1.97% 2025-01-22 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +0.7% 2025-01-22 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +1.54% 2025-01-22 |
|
Investor Obligacji Uniwersalny I (Investor FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +0.02% 2025-01-23 |
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +0.86% 2025-01-23 |
|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +2.22% 2025-01-22 |
|
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +2.71% 2025-01-23 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +2.46% 2025-01-22 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.