Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 5 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +3.25% 2024-09-04 |
|
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.19% 2024-09-05 |
|
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.1% 2024-09-02 |
|
Allianz India Equity (Allianz SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | Indie | +3.01% 2024-09-04 |
|
Allianz Selektywny (Allianz FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +2.99% 2024-09-04 |
|
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +2.93% 2024-09-05 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +2.91% 2024-08-19 |
|
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.75% 2024-09-02 |
|
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +2.7% 2024-09-05 |
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.58% 2024-09-04 |
|
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +2.57% 2024-09-05 |
|
Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +2.56% 2024-09-04 |
|
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +2.55% 2024-09-04 |
|
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.48% 2024-08-19 |
|
Investor Quality (Investor SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.46% 2024-08-20 |
|
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +2.45% 2024-09-04 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +2.45% 2024-09-04 |
|
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +2.39% 2024-09-05 |
|
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +2.39% 2024-09-04 |
|
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +2.32% 2024-09-04 |
|
Skarbiec - Akcja 2 FIO | Akcyjne | 5 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +2.25% 2024-09-04 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +2.24% 2024-09-04 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.24% 2024-08-20 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +2.07% 2024-08-19 |
|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +2.01% 2024-09-04 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.