Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +3.53% 2024-09-12 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych B (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.48% 2024-09-11 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.47% 2024-09-11 |
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.41% 2024-09-11 |
|
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.4% 2024-09-12 |
|
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +3.38% 2024-09-12 |
|
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.35% 2024-09-12 |
|
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +3.28% 2024-09-11 |
|
Caspar Akcji Światowych Liderów S (Caspar Parasolowy FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.26% 2024-09-12 |
|
Caspar Akcji Światowych Liderów (Caspar Parasolowy FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.24% 2024-09-12 |
|
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +3.23% 2024-09-12 |
|
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +3.1% 2024-09-02 |
|
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | Japonia | +3.04% 2024-09-11 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.03% 2024-09-11 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +3.03% 2024-09-11 |
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +2.99% 2024-09-11 |
|
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.96% 2024-09-11 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +2.94% 2024-09-12 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +2.91% 2024-08-19 |
|
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.83% 2024-09-12 |
|
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | +2.77% 2024-09-12 |
|
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.77% 2024-09-12 |
|
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.75% 2024-09-12 |
|
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.75% 2024-09-02 |
|
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +2.73% 2024-09-12 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.