Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +40.51% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +33.94% 2022-06-28 |
|
BGF World Energy A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +30.45% 2022-06-28 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +29.72% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +24.36% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +24.06% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | +23.08% 2022-06-28 |
|
Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | +22.82% 2022-06-27 |
|
Franklin Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | +22.15% 2022-06-27 |
|
Franklin Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | +15.01% 2022-06-27 |
|
Franklin Natural Resources Fund A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | +14.03% 2022-06-27 |
|
Schroder ISF Latin American A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +10.67% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Latin American A1 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +10.41% 2022-06-28 |
|
BGF Latin American A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +10.34% 2022-06-28 |
|
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +9.94% 2022-06-27 |
|
Templeton Latin America Fund A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +9.93% 2022-06-27 |
|
BGF Natural Resources Growth & Income A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Surowce i materiały | Globalny | +7.86% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Middle East A Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Frontier markets | +7.43% 2022-02-21 |
|
BGF Latin American A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +7.43% 2022-06-28 |
|
BGF US Basic Value A2 Acc GBP (GBP) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +3.92% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF China Local Currency Bond A (Acc) EUR | Dłużne | 4 | Uniwersalny | Azja-Pacyfik bez Japonii | +3.16% 2022-06-28 |
|
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +2.95% 2022-06-27 |
|
Schroder ISF Latin American A Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Ameryka Łacińska | +2.76% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF Inflation Plus A Acc EUR (EUR) | Absolutnej stopy zwrotu | 6 | Uniwersalny | Globalny | +2.67% 2022-06-28 |
|
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | Absolutnej stopy zwrotu | 6 | Uniwersalny | Europejskie rynki rozwinięte | +2.55% 2022-05-27 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.