Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych pozostałe | BRIC | +9.04% 2024-08-20 |
|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 6 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +8.7% 2024-09-04 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +8.53% 2024-08-19 |
|
Skarbiec Obligacja 2 B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +8.48% 2024-09-04 |
|
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +8.47% 2024-09-05 |
|
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +8.33% 2024-09-04 |
|
Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +7.45% 2024-09-04 |
|
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +6.92% 2024-09-02 |
|
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +6.39% 2024-09-04 |
|
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA Globalny FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +6.38% 2024-09-02 |
|
Investor Obligacji I (Investor FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +6.22% 2024-08-20 |
|
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich sektora technologicznego | Polska | +6.06% 2024-09-04 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +5.73% 2024-08-19 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +5.44% 2024-09-04 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +5.36% 2020-06-18 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych sektora nieruchomości | Globalny | +5.27% 2024-08-20 |
|
Skarbiec Obligacja B (Skarbiec FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +5.16% 2024-09-04 |
|
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | +5.15% 2024-09-05 |
|
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +5.09% 2024-08-19 |
|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +5.06% 2024-09-04 |
|
Caspar Akcji Światowych Liderów (Caspar Parasolowy FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +5% 2024-09-05 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne zrównoważone | USA | +4.99% 2024-09-04 |
|
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +4.36% 2024-09-04 |
|
Ipopema Obligacji B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +3.9% 2024-09-04 |
|
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA Globalny FIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +3.76% 2024-09-02 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.