Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +34.03% 2025-01-10 |
|
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 6 | akcji polskich pozostałe | Polska | -24.45% 2025-01-10 |
|
Investor Rosja | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | -59.41% 2024-06-17 |
|
Investor Turcja (Investor SFIO) | Akcyjne | 6 | akcji tureckich | Turcja | +100.55% 2025-01-08 |
|
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +1.99% 2025-01-08 |
|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 6 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -15.38% 2025-01-10 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | -16.09% 2024-01-04 |
|
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +14.86% 2025-01-10 |
|
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +21.34% 2025-01-10 |
|
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektora technologicznego | Globalny | -7.9% 2025-01-08 |
|
Investor Akcji (Investor FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.92% 2025-01-08 |
|
Investor Niemcy (Investor SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Niemcy | +3.39% 2025-01-08 |
|
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | -3.58% 2025-01-10 |
|
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +4.88% 2025-01-08 |
|
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | -3.81% 2025-01-08 |
|
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +6.67% 2025-01-10 |
|
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +16.39% 2025-01-08 |
|
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +12.71% 2025-01-10 |
|
UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | Akcyjne | 5 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +18.37% 2025-01-08 |
|
Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Globalny | -13.84% 2025-01-10 |
|
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | +7.53% 2025-01-10 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | -16.01% 2024-01-04 |
|
Skarbiec Akcji Polskich (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +16.88% 2025-01-10 |
|
Skarbiec - Akcji Polskich 2 FIO | Akcyjne | 5 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +7.62% 2025-01-10 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +2.37% 2025-01-08 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.