Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +28.88% 2024-09-04 |
|
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | Akcyjne | 5 | akcji amerykańskich | USA | +28.68% 2024-09-05 |
|
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +28.47% 2024-08-16 |
|
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +28.36% 2024-09-05 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +28.35% 2024-09-04 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych B (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +28.34% 2024-09-04 |
|
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +27.71% 2024-09-02 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego I (Investor FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +27.55% 2024-08-20 |
|
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +27.32% 2024-09-04 |
|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +26.24% 2024-09-04 |
|
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +26.12% 2024-09-04 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +25.9% 2024-08-19 |
|
Skarbiec - Stabilny FIO | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +25.88% 2024-09-04 |
|
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Europa | +25.83% 2024-08-19 |
|
Ipopema Obligacji B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +25.77% 2024-09-04 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +25.45% 2024-08-20 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +25.24% 2024-08-19 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +25.16% 2024-08-19 |
|
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich sektora technologicznego | Polska | +25.14% 2024-09-04 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +25.13% 2024-09-04 |
|
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | Akcyjne | 6 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +25.1% 2024-09-04 |
|
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | Inne | 6 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +25.1% 2024-09-02 |
|
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +25.07% 2024-09-04 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +24.54% 2024-08-19 |
|
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +24.06% 2024-09-02 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.