Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +2.4% 2024-09-04 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +2.39% 2024-09-04 |
|
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | Mieszane | 2 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +2.3% 2024-09-04 |
|
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | +2.29% 2024-09-05 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +2.25% 2024-08-19 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +2.23% 2024-08-19 |
|
UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +2.17% 2024-09-02 |
|
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +2.15% 2024-09-04 |
|
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.15% 2024-09-05 |
|
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | +2.12% 2024-09-04 |
|
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.1% 2024-09-05 |
|
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich sektora technologicznego | Polska | +2.1% 2024-09-04 |
|
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +2.09% 2024-09-04 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | Mieszane | 2 | mieszane polskie z ochroną kapitału | Polska | +2.07% 2024-08-20 |
|
Ipopema Dłużny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +2.04% 2024-09-04 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +2.01% 2024-09-04 |
|
Investor Oszczędnościowy I (Investor FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.01% 2024-08-20 |
|
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2% 2024-08-20 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +1.99% 2024-09-04 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +1.98% 2024-09-04 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +1.98% 2024-09-04 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +1.97% 2024-08-19 |
|
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +1.96% 2024-09-04 |
|
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +1.95% 2024-09-04 |
|
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +1.94% 2024-09-05 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.