Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF World Mining A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | -8.12% 2023-06-02 |
|
BGF World Healthscience A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | +4.69% 2023-06-02 |
|
BGF World Healthscience A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | +3.3% 2023-06-02 |
|
BGF World Gold Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +11.95% 2023-06-02 |
|
BGF World Gold E2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +11.94% 2023-06-02 |
|
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +12.11% 2023-06-02 |
|
BGF WORLD GOLD A2 EUR | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +10.63% 2023-06-02 |
|
BGF World Gold A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 7 | Surowce i materiały | Globalny | +10.78% 2023-06-02 |
|
BGF World Financials A2RF Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Finanse | Globalny | -4.62% 2023-06-02 |
|
BGF World Financials A2RF Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Finanse | Globalny | -5.89% 2023-06-02 |
|
BGF World Energy A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -6.76% 2023-06-02 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -7.5% 2023-06-02 |
|
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Energia i spółki użyteczności publicznej | Globalny | -7.99% 2023-06-02 |
|
BGF World Bond A2RF Acc GBP (H) (GBP) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +1.98% 2023-06-02 |
|
BGF World Bond A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +2.31% 2023-06-02 |
|
BGF World Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Globalny | +1.71% 2023-06-02 |
|
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Małe i średnie spółki | Stany Zjednoczone | -2.95% 2023-06-02 |
|
BGF US Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Stany Zjednoczone | -4.23% 2023-06-02 |
|
BGF US Growth A2RF Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +20.18% 2023-06-02 |
|
BGF US Growth A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +19.62% 2023-06-02 |
|
BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +18.58% 2023-06-02 |
|
BGF US Government Mortgage A2 Acc USD (USD) | Dłużne | 3 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +2.72% 2023-06-02 |
|
BGF US Flexible Equity A2 Acc USD (USD) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +6.38% 2023-06-02 |
|
BGF US Flexible Equity A2 Acc EUR (H) (EUR) | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +5.73% 2023-06-02 |
|
BGF US Flexible Equity A2 Acc EUR (EUR) | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Stany Zjednoczone | +4.98% 2023-06-02 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.