Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Akcja A | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Polska | -3.63% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.67% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B | Dłużne | 3 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.59% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki wschodzące | -3.15% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | -1.72% 2022-05-26 |
|
Skarbiec III Filar A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | -6.02% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Konserwatywny A | Dłużne | 1 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +1.2% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Konserwatywny B | Dłużne | 1 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +1.21% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Konserwatywny Plus A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.53% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Konserwatywny Plus B | Dłużne | 2 | Dłużne polskie uniwersalne | Polska | +0.57% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A | Akcyjne | 6 | Małe i średnie spółki | Polska | -4.28% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Market Neutral | Absolutnej stopy zwrotu | 4 | Uniwersalny | Globalny | -5.34% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Market Opportunities A | Absolutnej stopy zwrotu | 5 | Uniwersalny | Globalny | -2.03% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Nowej Generacji | Akcyjne | 6 | Biotechnologia i ochrona zdrowia | Globalny | -3.33% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Obligacja A | Dłużne | 2 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.68% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Obligacja B | Dłużne | 2 | Dłużne polskie skarbowe długoterminowe | Polska | -0.6% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | -0.66% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B | Dłużne | 4 | Obligacje wysokich rentowności | Globalny | -0.61% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych A | Akcyjne | 5 | Surowce i materiały | Globalny | +2.08% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Spółek Wzrostowych A | Akcyjne | 6 | Zaawansowane technologie | Globalne rynki rozwinięte | -24.2% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Top Brands | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | -6.46% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A | Akcyjne | 5 | Uniwersalny | Polska | -5.37% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A | Mieszane | 4 | Uniwersalny | Polska | -1.1% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Value | Akcyjne | 6 | Uniwersalny | Globalne rynki rozwinięte | +0.9% 2022-05-26 |
|
Skarbiec Waga | Mieszane | 5 | Uniwersalny | Polska | -7.42% 2022-05-26 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.